| Eselon | Jumlah Jabatan | Gender |
| II.a | 1 Sekretariat Daerah | 33 Pria |
| II.b | 3 Staf Ahli | 2 Wanita |
| 3 Asisten | ||
| 29 Kepala OPD | 35 Orang JPT |
Data ASN 2023
| Eselon | Jumlah Jabatan | Gender |
| II.a | 1 Sekretariat Daerah | 33 Pria |
| II.b | 3 Staf Ahli | 2 Wanita |
| 3 Asisten | ||
| 29 Kepala OPD | 35 Orang JPT |
Data ASN 2023